パスタウンPASMOカード(UFJカード)
|  | 
 | 
|---|
| 名称 | パスタウンPASMOカード(UFJカード)(公式サイト) | 
|---|---|
| 年会費 | 1312円 | 
| 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円 | 
| 国内旅行傷害保険 | なし | 
| その他の保険 | ショッピング保険 | 
| ポイント還元率 | 0.5% | 
| マイル交換 |  | 
| 国際ブランド |  | 
| 電子マネー |   | 
| ETC | ETC | 
| 発行会社 | UFJカード | 
|  | 
 | 
|---|
| 名称 | パスタウンPASMOカード(UFJカード)(公式サイト) | 
|---|---|
| 年会費 | 1312円 | 
| 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円 | 
| 国内旅行傷害保険 | なし | 
| その他の保険 | ショッピング保険 | 
| ポイント還元率 | 0.5% | 
| マイル交換 |  | 
| 国際ブランド |  | 
| 電子マネー |   | 
| ETC | ETC | 
| 発行会社 | UFJカード |